O evento ‘Inovações no Setor Sucroenergético: Agrícola, Indústria e Custos’, será realizado em Piracicaba/SP, nos dias 15 e 16 de Dezembro de 2016, sob coordenação do diretor executivo da APLA (Arranjo Produtivo Local do Álcool), Flávio Castellari.
O evento é uma realização da APLA e organização Pecege e GELQ 2017.
Período: Dias 15 e 16 de Dezembro
Local: Parque Tecnológico de Piracicaba
Endereço: R. Cezira Giovanoni Moretti, nº 600 – Jardim Santa Rosa Piracicaba – SP
PROGRAMAÇÂO
15 de Dezembro de 2016 – AGRÍCOLA | ||
Horário | Palestra | Palestrante |
07:30 – 08:00 | Entrega dos kits | |
08:00 – 08:15 | Abertura do Evento | Paulo Mazzafera |
08:15 – 09:45 | Abordagem dos custos da agrícola | João Rosa |
PECEGE | ||
09:45 – 10:30 | Coffee Break | |
10:30 – 11:15 | Uma leitura no futuro da cana | Marcos Fava Neves
Professor Titular da FEA-RP/USP |
11:15 – 12:00 | Cana Energia, a Revolução Possível | Sizuo Matsuoko |
Vignis | ||
12:00 – 12:30 | Debate e dúvidas | |
12:30 – 14:00 | ||
14:00 – 14:45 | “Ferramentas de modelagem para apoio a gestão no agronegócio canavieiro: Sistema, Tempo e Campo. | Fábio Marin |
ESALQ/USP | ||
14:45 – 15:30 | Uso de MPB’s na atualização varietal | Mauro Xavier |
IAC | ||
15:30 – 15:45 | O retrato sobre a inovação tecnológica em startups no Brasil | Prof. Mateus Mondin |
AgTech Valley – Vale do Piracicaba | ||
15:45 – 16:15 | Coffee Break | |
16:15 – 17:00 | Evolução e Indicadores da Colheita Mecanizada de Cana-de-açúcar | Guilherme Belardo |
AgriMarket Assessoria | ||
17:00 – 17:45 | US SUGAR: visão geral da agrícola da maior usina do estado da Florida. | Rosa M Muchovej |
PhD Chief Soils Scientist U.S. Sugar Corporation | ||
17:45 – 18:30 | Uso de Geotecnologias no setor canavieiro | Michelle Picole |
Feagri / UNICAMP | ||
18:30 – 19:00 | Debate e dúvidas |
16 de Dezembro de 2016 – INDÚSTRIA | ||
Horário | Palestra | Palestrante |
07:30 – 08:00 | Entrega dos kits | |
08:00 – 08:15 | Abertura do Evento | A confirmar |
08:15 – 09:45 | Abordagem dos custos da Indústria | Haroldo Torres |
Pecege | ||
09:45 – 10:30 | Coffee Break | |
10:30 – 11:15 | Aproveitamento da palha de cana: Desafios e Benefícios | Francisco Linero CTC |
11:15 – 12:00 | Controle e Monitoramento da contaminação da fermentação | Eloisa Kronka |
12:00 – 12:30 | Debate e dúvidas | |
12:30 – 14:00 | ||
14:00 – 15:00 | Desafios para sustentabilidade no setor sucroenergético | Prof. Dr. Marcelo Machado Leão – Pecege USP ESALQ e Diretor Propark |
Pedro Isamu Mizutani – RAÍZEN | ||
15:00 – 15:45 | Etanol de 2ª Geração | Osmar Vaz de Carvalho Netto |
GranBio | ||
15:45 – 16:15 | Coffee Break | |
16:15 – 17:00 | Biodigestão dos resíduos da cadeia sucroenergético: Eficiência, Redução e Ganhos Ambientais | Alessandro Gardemmann |
Geo Energética | ||
17:00 – 17:45 | A agenda do BNDES de apoio à inovação no setor sucroenergético | Artur Milanez |
BNDES | ||
17:45 – 18:30 | Políticas Públicas Internacionais para o Setor Sucroenergético | Renato Godinho |
Ministério do Itamaraty | ||
18:30 – 19:00 | Debate e dúvidas |
*Programação sujeita a alteração
Obs.: O evento será presencial e transmitido ao vivo (online).
Taxa de Inscrição Presencial:
* VALORES EM REAIS
Até dia 14/10/16:
PROFISSIONAL 300,00
ESTUDANTE 200,00
Até dia 30/11/16:
PROFISSIONAL 400,00
ESTUDANTE 300,00
Até dia 08/12/16:
PROFISSIONAL 500,00
ESTUDANTE 400,00
Taxa para acompanhar o evento ao vivo via transmissão online :
VALOR ÚNICO 500,00
Pacotes
Transmissão ao vivo – com emissão de 05 certificados – R$1.000,00
Transmissão ao vivo – com emissão de 10 certificados – R$2.000,00
Transmissão ao vivo – com emissão de 15 certificados – R$3.000,00
Transmissão ao vivo – com emissão de 20 certificados – R$4.000,00